EH系列高组装直线模组
发布时间:
2022-08-15 09:02

| 型号 |
型号 | 持续推力(N) | 峰值推力(N) | 动子长度(mm) | 模组宽度(mm) | 模组高度(mm) | 可选行程(mm) | 重复定位精度磁栅(μm) | 重复定位精度光栅(μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH100-25-M2-L900 | 110 | 229 | 140 | 100 | 90 | 60-3780 | ±5 | ±2 |
EH100-25-M3-L900 | 155 | 353 | 200 | 100 | 90 | 60-3720 | ±5 | ±2 |
EH100-25-M4-L900-B | 193 | 498 | 260 | 100 | 90 | 60-3660 | ±5 | ±2 |
EH100-25-M6-L900-B | 286 | 729 | 380 | 100 | 90 | 60-3540 | ±5 | ±2 |
EH100-25-M8-L900-B | 385 | 980 | 500 | 100 | 90 | 60-3420 | ±5 | ±2 |
EH140-25-M2-L900-B | 110 | 229 | 140 | 140 | 100 | 60-3780 | ±5 | ±2 |
EH140-25-M3-L900-B | 155 | 353 | 200 | 140 | 100 | 60-3720 | ±5 | ±2 |
EH140-25-M4-L900-B | 193 | 498 | 260 | 140 | 100 | 60-3660 | ±5 | ±2 |
EH140-25-M6-L900-B | 286 | 729 | 380 | 140 | 100 | 60-3540 | ±5 | ±2 |
EH140-25-M8-L900-B | 385 | 980 | 500 | 140 | 100 | 60-3420 | ±5 | ±2 |
EH140-50-M2-L900-B | 203 | 448 | 140 | 140 | 100 | 60-3780 | ±5 | ±2 |
EH140-50-M3-L900-B | 278 | 689 | 200 | 140 | 100 | 60-3720 | ±5 | ±2 |
EH140-50-M4-L900-B | 386 | 927 | 260 | 140 | 100 | 60-3660 | ±5 | ±2 |
EH140-50-M6-L900-B | 543 | 1352 | 380 | 140 | 100 | 60-3540 | ±5 | ±2 |
EH140-50-M8-L900-B | 657 | 1804 | 500 | 140 | 100 | 60-3420 | ±5 | ±2 |
EH180-25-M2-L900-B | 110 | 229 | 140 | 180 | 110 | 60-3780 | ±5 | ±2 |
EH180-25-M3-L900-B | 155 | 353 | 200 | 180 | 110 | 60-3720 | ±5 | ±2 |
EH180-25-M4-L900-B | 193 | 498 | 260 | 180 | 110 | 60-3660 | ±5 | ±2 |
EH180-25-M6-L900-B | 286 | 729 | 380 | 180 | 110 | 60-3540 | ±5 | ±2 |
EH180-25-M8-L900-B | 385 | 980 | 500 | 180 | 110 | 60-3420 | ±5 | ±2 |
EH180-50-M2-L900-B | 203 | 448 | 140 | 180 | 110 | 60-3780 | ±5 | ±2 |
EH180-50-M3-L900-B | 278 | 689 | 200 | 180 | 110 | 60-3720 | ±5 | ±2 |
EH180-50-M4-L900-B | 386 | 927 | 260 | 180 | 110 | 60-3660 | ±5 | ±2 |
EH180-50-M6-L900-B | 543 | 1352 | 380 | 180 | 110 | 60-3540 | ±5 | ±2 |
EH180-50-M8-L900-B | 657 | 1804 | 500 | 180 | 110 | 60-3420 | ±5 | ±2 |
EH180-75-M2-L900-B | 299 | 722 | 140 | 180 | 110 | 60-3780 | ±5 | ±2 |
EH180-75-M3-L900-B | 427 | 1085 | 200 | 180 | 110 | 60-3720 | ±5 | ±2 |
EH180-75-M4-L900-B | 550 | 1432 | 260 | 180 | 110 | 60-3660 | ±5 | ±2 |
EH180-75-M6-L900-B | 786 | 2148 | 380 | 180 | 110 | 60-3540 | ±5 | ±2 |
EH180-75-M8-L900-B | 993 | 2870 | 500 | 180 | 110 | 60-3420 | ±5 | ±2 |
| 命名规则 |

| 注意事项 |
1、导轨每运行100km需注油一次。若工作环境恶劣,需加大注油频率,否则将缩短导轨使用寿命。
2、模组需要定时检查是否有异物掉落进入模组内部,导轨部分是否有大颗粒或金属废屑附着,防止对模组正常运行产生影响或损坏模组。
3、如若模组使用环境恶劣,则需定时清理模组附着的粉尘、碎启等。避免堆积对模组使用寿命产生影响。
4、磁栅模组使用时,禁止带有磁性物体靠近栅尺,尺禁止撞击、磕碰,注意防止金属及导磁废屑附着栅尺表面,防止对栅尺和读头造成损坏。
5、光栅模组使用时需定期使用干燥、洁净的无尘布擦拭栅尺表面污垢或粉尘,禁止使用沾酒精及其它有机溶剂或不洁净的清洁工具擦拭。同时光尺表面应避免油污滴。
6、模组注油可通过集中注油装置或将油脂涂抹在导轨上面实现注油保养。
7、禁止私自拆卸模组配件,如若需要拆卸维护,请联系线马专业人员。