解决方案
成为装备领域更具价值的企业
全部分类
ILC系列大功率平板电机(有铁芯)
发布时间:
2022-08-15 09:06
返回顶
| ILC系列平板电机参数 |
| 型 号 | 持续推力(N)自然冷却 | 持续推力(N)水冷 | 峰值推力(N) | 动子长度(mm) | 动子宽度(mm) | 动定子总厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILC-100-3-NC-TR-G-0.5 | 1320 | 2376 | 3564 | 368 | 185 | 60.6 |
| ILC-100-4-NC-TR-G-0.5 | 1652 | 2950 | 4248 | 560 | 135 | 58.6 |
| ILC-150-2-NC-TR-G-0.5 | 1984 | 3720 | 5580 | 560 | 185 | 60.6 |
| ILC-150-3-NC-TR-G-0.5 | 1920 | 3600 | 5400 | 752 | 135 | 58.6 |
| ILC-150-4-NC-TR-G-0.5 | 2736 | 5016 | 7798 | 752 | 185 | 60.6 |
| ILC-150-5 | 3650 | 6570 | 10249 | 944 | 185 | 60.6 |
| 型号磁轨尺寸图 |

命名规则

关注公众号
深圳总部:深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1001
惠州基地:广东省惠州市惠城区月明路惠州深科达智能装备产业园
版权所有◎深圳市深科达智能装备股份有限公司 粤ICP备12028729号 SEO
版权所有◎深圳市深科达智能装备股份有限公司