全部分类
SKD962转塔式分选机
发布时间:
2025-11-21 17:38

SKD962转塔式分选机用于分立器件、IC器件等的编带,具有高速测试打标编带能力,采用高精度DDR,确保性能稳定和高UPH产出。整合打标系统和影像系统,为客户带来高质量的产品输出。
● 吸嘴具备屏蔽功能,自动校正高度功能;
● 自动进料:振动盘上料、飞达上料、管上料;
● 检测:最多可配6个电性测试,1个3D检测,高效方向辨别和光学及电性性能的检测;
● 主转盘:主转盘配有伺服电机驱动的吸嘴18个,能把产品精准的送到各个工位中心;
● 导正/转向装置:对产品精准定位和换向,定位误差0.005mm,方向精度达0.1度;
● 打标盘机构:打标盘上能完成激光打标、吸尘、打标视觉检测等功能,极大的加快了打标的速度;
● 编带出料:除了简单的自动编带之外,并具备自动补料功能;封合后影像检查功能(选配);
● 料管出料:具备自动换管功能 ;
● 支持气路自动清洁、吸嘴真空自动侦测功能;
● 振动盘和测试座等核心部件完全自制。
重要部分
![]() | ![]() | ![]() |
| 测试站防呆功能:测试站配有叠料检测,杜绝卡料引起的品质问题;各测试站有颜色和硬件双层防呆。 | 封装站采用新款导轨式结构,使用更简单、高效、稳定,故障率更低,可选配封合后影像检测功能。 | 主转盘真空采用上下分体式气盘供给真空,结构简单,维修便捷。 |
表格数据
| SKD962-C基础版 | SKD962标准版 | SKD962-S高性能版 | |
| 适合器件 | SOT23、SOT23-3/4/5/6/8、SOT323/363、SOT523/553/563、SOT89、SOT223、SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14、MW601、TSSOP8/10/12/14/16/20/24、SOD323/123/123FL、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3-5X6、LGA、SMA/B/C、MBS、MBF、SMAF、SMBF、TO252、VSSOP8、TSCPAK5*7 | SOT23、SOT23-3/4/5/6/8、SOT323/363、SOT523/553/563、SOT89、SOT223、SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14、MW601、TSSOP8/10/12/14/16/20/24、SOD323/123/123FL、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3-5X6、LGA、SMA/B/C、MBS、MBF、SMAF、SMBF、TO252、VSSOP8、TSCPAK5*7 | SOT23、SOT23-3/4/5/6/8、SOT323/363、SOT523/553/563、SOT89、SOT223、SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14、MW601、TSSOP8/10/12/14/16/20/24、SOD323/123/123FL、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3-5X6、LGA、SMA/B/C、MBS、MBF、SMAF、SMBF、TO252、VSSOP8、TSCPAK5*7 |
| UPH | Max 45,000(测试时间小于30ms)(pcs/h) | Max 50,000(测试时间小于20ms)(pcs/h) | Max 70,000(pcs/h) |
| 测试站 | 可支持6站测试 | 可支持6站测试 | 可支持6站测试 |
| 接触类型 | 弹片式 | 弹片式 | 弹片式 |
| 分类 | 4+4+1 | 4+4+1 | 4+4+1 |
| 进料 | 振动盘/料管/飞达 | 振动盘/料管/飞达 | 振动盘/料管/飞达 |
| 出料 | 编带/料管 | 编带/料管 | 编带/料管 |
| 下压方式 | 伺服电机+凸轮 | 伺服电机+凸轮/进口直线电机/国产直线电机 | 进口直线电机/国产直线电机 |
| 力控精度 | 力控可实现±10%(≥10N) | 力控可实现±10%(≥10N)/ ±5%(2-10N,支持自适应标定) | 力控可实现±5%(2-10N,支持自适应标定) |
| 机器稳定性 | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H |
| 气压 | 压缩空气:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa | 压缩空气:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa | 压缩空气:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa |
| 电源 | AC220V/380V 50/60Hz10W | AC220V/380V 50/60Hz10W | AC220V/380V 50/60Hz10W |
| 打标机参数 | 激光打标机:SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm; 线宽:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm;线宽:0.02mm-0.03mm | 激光打标机:SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm; 线宽:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm;线宽:0.02mm-0.03mm | 激光打标机:SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm; 线宽:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm;线宽:0.02mm-0.03mm |
| 影像参数 | 相机和分辨率:160万CCD相机,分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循环周期:<50ms | 相机和分辨率:160万CCD相机,分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循环周期:<50ms | 相机和分辨率:160万CCD相机,分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循环周期:<50ms |
| 总线程序 | 精度高,速度快,开放所有伺服参数设定,方便设备调试监控MTBA各项原始数据记录,设备操作日志,同服报警代码与信息等数据永久保存数据 | 精度高,速度快,开放所有伺服参数设定,方便设备调试监控MTBA各项原始数据记录,设备操作日志,同服报警代码与信息等数据永久保存数据 | 精度高,速度快,开放所有伺服参数设定,方便设备调试监控MTBA各项原始数据记录,设备操作日志,同服报警代码与信息等数据永久保存数据 |
| 尺寸 | 1500*1300*1900(mm) | 1500*1300*1900(mm) | 1500*1300*1900(mm) |
| 工位 | 18工位 | 18工位 | 18工位 |
| 重要部件配置 | 国产DDR | 进口DDR | 进口高速DDR/国产高速DDR |


