全部分类
SKD980/SKD980-C/S测试分选机
发布时间:
2025-11-21 17:41

SKD980转塔式分选机用于多功能测试分选需求,满足更多工站的选择,灵活的供料方式搭配,可支持多种出料方式灵活配置,亦可满足客户更多分类及容量需求,同时兼顾较大尺寸封装(TO220、TO263、TO252\251等)。
● Mark Inspection Vision(二维标记检测)可识别、重码印记、印记笔画断笔及多余笔画、印记超出塑封体;
● 3D5S可以检测产品尺寸、完整性;同时可检测引脚长、站高、偏折、脚宽和脚间距;
● In Pocket Vision(编带内)能检测出塑封体破损、污染、裂痕等不良产品(肉眼可见缺陷);
● 产品传送:旋转盘带真空吸嘴24个;
● 吸嘴具备屏蔽功能,自动校正高度功能;
● 可连接多种品牌测试机,软件自主产权,采用按键开关,标准键盘进行操作及数据输入,具有工作站互锁功能;
● 定位旋转站:根据材料方向,做出定位旋转方向;
● 测试站数量:7(5+2QA)站弹性下压接触式开尔文测试站可完成对产品的重复测试,测试精度高;
● 封装:TO252,空跑UPK ≥ 18k (不测试或者测试打标时间≤120ms)。
产品优势
![]() | ![]() | ![]() |
| 副盘工站采用大盘面,多工位方式,提高打印效率,兼顾大封装产品。 | 测试站有压测和夹测两种选择,兼顾不同大电流、大电压产品的测试要求。 | 管分BIN机构采用伺服电机控制丝杠和滑块,定位精准,速度快,效率高,管分数量多。 |
表格信息
| SKD980-C基础版 | SKD980标准版 | SKD980-S高性能版 | |
| 适合器件 | SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14/16、TSSOP8/10/12/14/16/20/24/28、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3/5X6、LGA、TOLL、TO252/263/247、TO92/94、SOPW16、TCPAK、STOLL、ULBF | SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14/16、TSSOP8/10/12/14/16/20/24/28、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3/5X6、LGA、TOLL、TO252/263/247、TO92/94、SOPW16、TCPAK、STOLL、ULBF | SOP4/5/7/8/10/12/14/16/20、MSOP8/10/12/14/16、TSSOP8/10/12/14/16/20/24/28、DFN/QFN2X2-8X8、PDFN3X3/5X6、LGA、TOLL、TO252/263/247、TO92/94、SOPW16、TCPAK、STOLL、ULBF |
| UPH | Max 36,000(测试时间小于30ms)(pcs/h) | Max 36,000(测试时间小于30ms)(pcs/h) | Max 40,000(pcs/h) |
| 测试站 | 可支持8站测试 | 可支持8站测试 | 可支持8站测试 |
| 接触类型 | 弹片式 | 弹片式 | 弹片式 |
| 分类 | 4+4+1 | 4+4+1 | 4+4+1 |
| 进料 | 振动盘/料管 | 振动盘/料管 | 振动盘/料管 |
| 出料 | 编带/料管 | 编带/料管 | 编带/料管 |
| 下压方式 | 伺服电机+凸轮 | 伺服电机+凸轮/进口直线电机/国产直线电机 | 进口直线电机/国产直线电机 |
| 力控精度 | 力控可实现±10%(≥10N) | 力控可实现±10%(≥10N)/ ±5%(2-10N,支持自适应标定) | 力控可实现±5%(2-10N,支持自适应标定) |
| 机器稳定性 | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H | MTBA>60min MTTA<3min MTBF>168H |
| 气压 | 压缩空气:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa | 压缩空气:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa | 压缩空气:0.4-0.7MPa 真空:>65KPa |
| 电源 | AC220V/380V 50/60Hz | AC220V/380V 50/60Hz | AC220V/380V 50/60Hz |
| 打标机参数 | 10W激光打标机:SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm 线宽:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm; 线宽:0.02mm-0.03mm | 10W激光打标机:SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm 线宽:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm; 线宽:0.02mm-0.03mm | 10W激光打标机:SKDCW10Y-S 最小字高:0.3mm 线宽:0.045mm-0.06mm;SKDCW10Y-H 最小字高:0.2mm; 线宽:0.02mm-0.03mm |
| 影像参数 | 相机和分辨率:160万CCD相机,分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循环周期:<50ms. | 相机和分辨率:160万CCD相机,分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循环周期:<50ms. | 相机和分辨率:160万CCD相机,分辨率H1440xV1080pixels;精度:≤0.015mm/pixel;循环周期:<50ms. |
| 总线程序 | 精度高,速度快,开放所有伺服参数设定,方便设备调试监控MTBA各项原始数据记录,设备操作日志,同服报警代码与信息等数据永久保存数据 | 精度高,速度快,开放所有伺服参数设定,方便设备调试监控MTBA各项原始数据记录,设备操作日志,同服报警代码与信息等数据永久保存数据 | 精度高,速度快,开放所有伺服参数设定,方便设备调试监控MTBA各项原始数据记录,设备操作日志,同服报警代码与信息等数据永久保存数据 |
| 尺寸 | 1500*1300*1900(mm) | 1500*1300*1900(mm) | 1500*1300*1900(mm) |
| 工位 | 24工位 | 24工位 | 24工位 |
| 重要部件配置 | 国产DDR | 进口DDR | 进口高速DDR/国产高速DDR |


